VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,487,530,015 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/18。
流量通过 VPN 传输总额为 919,879.78 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,050,167.5 GB  586,840,825
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,730.6 GB  5,310,412,221
3 Russian Federation  87,811,942.9 GB  1,388,903,358
4 Japan  67,477,694.9 GB  695,201,022
5 United States  52,602,872.7 GB  1,090,983,236
6 Taiwan  50,354,601.5 GB  789,320,288
7 France  46,088,891.7 GB  589,013,741
8 Indonesia  38,211,151.3 GB  888,763,052
9 India  35,760,555.2 GB  768,760,343
10 China  29,489,015.9 GB  771,195,068
11 Viet Nam  29,291,300.0 GB  496,353,356
12 Thailand  19,387,064.6 GB  344,757,231
13 United Arab Emirates  15,587,379.6 GB  516,859,954
14 Hong Kong  14,623,728.8 GB  236,502,123
15 Myanmar  12,904,607.9 GB  224,416,966
16 Philippines  12,827,392.6 GB  316,436,981
17 Malaysia  11,809,302.8 GB  139,636,845
18 Turkmenistan  11,552,868.0 GB  154,241,933
19 Bangladesh  9,467,639.9 GB  387,197,813
20 Ukraine  9,315,814.4 GB  533,234,396
21 Canada  8,039,756.7 GB  82,105,216
22 Saudi Arabia  7,913,169.9 GB  108,158,048
23 Germany  7,822,260.2 GB  241,677,162
24 Turkey  6,694,624.2 GB  98,136,639
25 Singapore  6,640,530.4 GB  407,124,111
26 Iraq  5,653,843.2 GB  224,656,602
27 Australia  5,543,635.3 GB  112,741,664
28 Brazil  5,242,484.8 GB  1,369,701,360
29 United Kingdom  5,203,575.3 GB  126,317,372
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,589.2 GB  73,378,570
31 Pakistan  4,342,681.7 GB  104,397,768
32 Nigeria  3,675,708.2 GB  439,177,571
33 Cambodia  3,173,970.1 GB  92,210,372
34 Kenya  3,049,920.4 GB  182,987,516
35 Argentina  2,557,157.5 GB  39,030,147
36 Mexico  2,454,265.6 GB  43,693,083
37 Oman  2,011,399.2 GB  36,401,284
38 Spain  1,967,220.3 GB  21,727,655
39 Netherlands  1,906,229.2 GB  51,004,545
40 Armenia  1,454,912.3 GB  4,871,725
41 Egypt  1,355,302.9 GB  37,520,315
42 Qatar  1,339,437.2 GB  18,901,157
43 Algeria  1,333,713.8 GB  36,845,379
44 Nepal  1,324,994.2 GB  19,657,003
45 Syrian Arab Republic  1,286,428.1 GB  235,201,803
46 Jordan  1,272,634.0 GB  25,303,179
47 Italy  1,222,560.2 GB  14,862,562
48 Somalia  1,174,580.4 GB  52,616,625
49 Kyrgyzstan  1,139,078.0 GB  12,750,959
50 New Zealand  1,125,607.8 GB  14,966,780
51 Sudan  1,066,554.1 GB  39,830,033
52 Macau  1,048,680.8 GB  19,002,238
53 Kazakhstan  1,030,918.7 GB  15,060,574
54 Colombia  1,022,010.2 GB  19,630,141
55 Sweden  995,835.6 GB  17,173,263
56 Ghana  944,873.8 GB  55,718,627
57 Austria  926,803.5 GB  14,571,572
58 Cote D'ivoire  857,139.6 GB  10,867,361
59 Venezuela  849,011.1 GB  25,755,162
60 Belarus  820,066.8 GB  21,623,478
61 Chile  815,544.7 GB  14,079,225
62 Romania  782,769.5 GB  13,413,115
63 Peru  766,140.8 GB  10,570,717
64 Ethiopia  749,092.0 GB  38,882,208
65 Mongolia  694,144.2 GB  11,293,114
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,353.8 GB  19,103,657
67 Kuwait  671,317.1 GB  10,336,773
68 Morocco  649,431.1 GB  25,240,087
69 Poland  630,884.9 GB  8,819,873
70 Azerbaijan  595,454.0 GB  10,530,632
71 Latvia  587,613.5 GB  3,006,905
72 Yemen  585,750.9 GB  19,888,533
73 Ecuador  567,088.7 GB  53,582,690
74 Norway  543,231.7 GB  4,692,220
75 Switzerland  516,369.6 GB  36,590,791
76 Palestinian Territory Occupied  499,210.6 GB  12,381,400
77 Belgium  471,758.9 GB  6,286,200
78 South Africa  460,930.0 GB  17,031,934
79 Gabon  454,788.9 GB  4,195,777
80 Finland  436,207.6 GB  3,900,293
81 Tanzania United Republic of  421,574.3 GB  10,675,254
82 Afghanistan  411,591.0 GB  15,301,214
83 Israel  401,565.6 GB  9,082,885
84 Uganda  374,488.2 GB  19,008,375
85 Portugal  368,228.0 GB  5,817,615
86 Denmark  330,447.0 GB  3,022,520
87 Lithuania  320,640.8 GB  4,055,220
88 Hungary  319,307.9 GB  4,836,352
89 Czech Republic  317,038.5 GB  4,923,987
90 Georgia  293,972.4 GB  3,534,860
91 Guinea  281,524.9 GB  8,606,056
92 Greece  264,396.1 GB  3,739,867
93 Sri Lanka  255,699.1 GB  6,563,086
94 Bahrain  225,182.9 GB  3,653,734
95 Tunisia  217,065.1 GB  6,063,891
96 Brunei Darussalam  212,403.0 GB  1,601,903
97 Dominican Republic  211,732.8 GB  6,907,413
98 Bulgaria  210,676.6 GB  4,110,372
99 Guatemala  203,002.2 GB  4,382,464
100 Lebanon  202,655.7 GB  9,017,506
101 Uzbekistan  201,846.6 GB  4,056,147
102 Serbia  198,303.3 GB  3,536,877
103 Panama  184,419.4 GB  4,984,286
104 Bolivia  181,667.6 GB  3,206,168
105 Djibouti  162,980.4 GB  4,251,388
106 Paraguay  156,358.9 GB  2,079,804
107 Ireland  136,047.4 GB  1,884,233
108 Slovenia  132,612.7 GB  1,545,704
109 Costa Rica  114,778.1 GB  1,711,753
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,523.7 GB  1,149,437
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,920.5 GB  1,232,483
112 Moldova Republic of  106,627.0 GB  2,693,234
113 Cuba  104,198.3 GB  2,730,602
114 Albania  103,909.8 GB  2,341,922
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.8 GB  934,494
116 Mauritius  99,054.5 GB  1,322,966
117 Jamaica  91,396.8 GB  2,079,856
118 Bhutan  81,230.4 GB  1,682,244
119 Estonia  80,700.4 GB  1,051,670
120 Uruguay  77,102.9 GB  1,133,179
121 Luxembourg  61,475.5 GB  1,327,499
122 Honduras  60,613.8 GB  1,401,191
123 Benin  60,260.0 GB  6,948,461
124 Antigua and Barbuda  58,740.5 GB  1,622,786
125 Cyprus  55,091.5 GB  6,828,423
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,794
127 Maldives  52,418.5 GB  906,833
128 Senegal  51,804.7 GB  1,964,902
129 Guam  51,008.8 GB  982,700
130 Rwanda  49,726.4 GB  1,546,364
131 Northern Mariana Islands  43,796.2 GB  269,778
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,921.8 GB  640,476
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,788.8 GB  3,216,403
136 Timor-leste  34,011.8 GB  740,620
137 Mozambique  33,431.5 GB  2,446,116
138 El Salvador  33,068.9 GB  873,239
139 Fiji  29,757.8 GB  820,162
140 Barbados  28,702.7 GB  348,800
141 Madagascar  28,615.4 GB  753,192
142 Nicaragua  27,071.8 GB  524,036
143 Malta  26,660.1 GB  503,662
144 Namibia  25,314.9 GB  751,164
145 Tajikistan  25,247.4 GB  1,208,302
146 Iceland  25,170.9 GB  756,687
147 Puerto Rico  24,718.4 GB  661,840
148 Palau  24,140.3 GB  187,991
149 Reunion  23,533.4 GB  94,147
150 Seychelles  22,292.0 GB  3,418,652
151 Chad  21,537.5 GB  4,515,641
152 Congo The Democratic Republic of The  21,464.9 GB  1,457,993
153 Angola  20,763.2 GB  764,508
154 Mali  18,436.5 GB  1,066,366
155 Burkina Faso  18,280.0 GB  1,573,292
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,167
157 Mauritania  17,684.1 GB  532,514
158 Bahamas  17,679.4 GB  346,560
159 Zambia  16,335.2 GB  658,150
160 Zimbabwe  16,017.5 GB  2,283,309
161 Saint Lucia  15,071.6 GB  182,630
162 Guyana  14,083.8 GB  302,120
163 Malawi  13,250.8 GB  190,975
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,861
165 Suriname  11,234.1 GB  311,029
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.7 GB  392,458
169 French Polynesia  9,024.4 GB  186,815
170 Belize  8,884.0 GB  516,099
171 Gambia  8,514.1 GB  3,637,392
172 Botswana  8,422.6 GB  192,221
173 Aruba  8,412.7 GB  93,601
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.2 GB  100,611
175 Curacao  6,964.9 GB  133,262
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.3 GB  341,731
178 Marshall Islands  6,273.4 GB  59,786
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,219
180 Dominica  5,323.4 GB  294,655
181 Martinique  5,277.2 GB  75,263
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,908
183 Congo  4,549.8 GB  123,840
184 Grenada  3,897.4 GB  87,774
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,120.4 GB  73,457
189 Guadeloupe  3,111.5 GB  43,215
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.4 GB  133,844
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,607
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.7 GB  85,376
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,044
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,766
198 Micronesia Federated States of  1,985.2 GB  88,407
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,898
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,250
205 Turks and Caicos Islands  1,202.4 GB  24,721
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,918
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,233
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4